X`trike X-138 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-138 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-138 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HSB
X`trike X-136 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HSB
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-120М 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-113M 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BKM/FP
X`trike X-113M 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-113M 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-113M 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HSB
X`trike X-113M 7x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BKM
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HSB
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BKM
X`trike X-119 6.5x16 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HS
X`trike X-119 6.5x16 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BKM/FP
X`trike X-119 6.5x16 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 HSB
X`trike RST R218 7.5x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 BK
КиК Каланг (КС1086) 6.5x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 Кварц
КиК Морейн (КС1046) 6.5x17 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 Дарк платинум
КиК Вудроф (КС1044) 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 Алмаз-черный
КиК Вудроф (КС1044) 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 Дарк платинум
КиК Karrera Light (КС935) 7x18 PCD5x114.3 ET45 DIA 67.1 Дарк платинум